| 范围 | 项目 | 批量能力 | |
|---|---|---|---|
| 常规 | 层次 | ≤36层 | |
| 板厚 | 0.30-6.0mm | ||
| 板厚公差 | ±10% | ||
| 成品最大交货尺寸 | 610mm*710mm | ||
| 板弯翘 | ≤0.5% | ||
| 阻抗公差要求 | 差动/特性≥50Ω | ±8% | |
| 特性≤50Ω | ±10% | ||
| 叠层及层压 | PP厚度 | ≥ 2.0mil | |
| 钻孔 | 最小机械钻咀 | 0.15mm | |
| 圆孔公差 | PTH | ±0.05mm | |
| NPTH | ±0.025mm | ||
| 电镀 | 纵横比 | 通孔 | 30:1 |
| 线路设计 | 内层空间 | 层数:4-10L | ≥6.5mil |
| 层数:12-20L | ≥7.0mil | ||
| 内层线宽/线距 | (内层HOZ) | 2.5/2.5mil | |
| 最大基铜厚度 | 内层 | ≤5OZ | |
| 外层 | ≤5OZ | ||
| 外层线宽/线距 | 最小线宽/线距 | 2.6/2.6mil | |
| 线宽公差 | 阻抗线 | ±10% | |
| 非阻抗线 | ±20% | ||
| 焊盘公差 | 焊盘≥10mil | ≥±10% | |
| 背钻设计 | 背钻STUB | 5±3mil | |
| BGA(双线)背钻能力 | 37/(35)mil | ||
| 背钻对准度(孔对孔) | D+8~D+6mil | ||
| 背钻对准度(孔到线) | ≥4.2mi | ||
| 阻焊设计 | 绿油桥能力 | ≥3mil | |
| 阻焊厚度 | 线面 | 10-40um | |
| 线角(min) | ≥10um | ||
| 锣板 | 成型公差 | ±0.1mm | |
| POFV设计 | 厚经比 | 30:1 | |
| 线宽/线距 | 3.5/3.5mil | ||
| 特殊工艺 | 混压不对称、Skip Via(1-3) | ||
| 材料能力 | M7/PTFE、ULL+FR4混压 | ||
| 电性能 | SI仿真/分析,SI控制(44Ghz) | ||
| 表面处理 | 插头镀金 | 金厚 | 0.127-1.0um |
| 化学沉镍金 | 金厚 | 0.03-0.10um | |
| OSP厚度 | 膜厚 | 0.2-0.6um | |
| 无铅喷锡 | 1-25um | ||
| 化银 | 6-15u" | ||
| 化锡 | 0.8-1.2um | ||
| 范围 | 项目 | 样板能力 | 中小批量能力 | |
|---|---|---|---|---|
| 常规 | 层次 | ≦108层 | ≦46层 | |
| 板厚 | 0.2~13.0mm | 0.4~6.5mm | ||
| 板厚公差 | ±8% | ±10% | ||
| 阻抗公差要求 | 差动/特性≥50Ω | ±8% | ±10% | |
| 特性≤50Ω | ±2.5Ω | ±5Ω | ||
| 板弯翘 | ≦0.3% | ≦0.75% | ||
| 叠层及层压 | PP厚度 | ≧3mil | ≧3mil | |
| 钻孔 | 最小机械钻咀 | 0.125mm | 0.15mm | |
| 圆孔公差 | PTH | ±0.04mm | ±0.05mm | |
| NPTH | ±0.025mm | ±0.05mm | ||
| 电镀 | 纵横比 | 通孔 | 30:1 | 25:1 |
| 线路设计 | 内层空间 | 层数:4-10L | ≥5.5mil | ≥6.5mil |
| 层数:12-36L | ≥7mi | ≥7mil | ||
| 内层线宽/线距 | (内层HOZ) | 2.0mil/2.0mil | 3mil/3mil | |
| 最大基铜厚度 | 内层 | 28OZ | 6OZ | |
| 外层 | 28OZ | 6OZ | ||
| 外层线宽/线距 | 总铜:30~40um | 3/3mil | 3/3mil | |
| 总铜:40~55um | 3.5/3.5mil | 4/4mil | ||
| 线宽公差 | 线宽≥10mil | ±15μm | ±1mil | |
| 线宽<10mil | ±10% | ±10% | ||
| 焊盘公差 | 焊盘≥12mil | ±1mil | ±1mil | |
| 阻焊设计 | 绿油桥能力 |
绿色 3.0mil 其他 5mil |
绿色 4mil 其他 5mil |
|
| 阻焊塞孔 | 塞孔孔径 | 0.15mm-0.6mm | 0.2mm-0.6mm | |
| 阻焊厚度 | 线面 | 10~40μm | 10~40μm | |
| 线角(min) | ≧ 5μm | ≧ 5μm | ||
| 锣板 | 锣板 | 成型公差 | ±0.1mm | ±0.1mm |
| 表面处理 | 插头镀金 | 金厚 | 0.127~2μm | 0.127~1.25μm |
| 镍厚 | 2.54~6μm | 2.54~6μm | ||
| 化学沉镍金 | 金厚 | 0.03~0.2μm | 0.03~0.2μm | |
| 镍厚 | 2.54~6μm | 2.54~6μm | ||
| OSP厚度 | 膜厚 | 0.2~0.6μm | 0.2~0.6μm | |
| 无铅喷锡 | 1~40μm | 1~40μm | ||
| 化银 | 6~15u" | 6~15u" | ||
| 化锡 | 0.8~1.2μm | 0.8~1.2μm | ||
| 金手指 | 金厚 | 0.127-2μm | 0.127-1.25μm | |
| 长度公差 (蚀刻+抗电镀油组合) | ±0.15mm | ±0.15mm | ||
| 长度公差 (防焊+抗电镀油组合) | ±0.1mm | ±0.1mm | ||
| 宽度公差 | ±25μm | ±40μm | ||
表面处理:有铅/无铅喷锡、化学沉金、化学沉锡、化学沉银、插头镀金、全板镀金、防氧化 、镍钯金、同部镀金。
常用板料:FR4,Rogers,Arlon,Taconic,Bergquist,TU-872SLK,TU-883,Panasonic M6/M7。
特殊工艺:埋盲孔,盘中孔,板边⾦属化,半孔,台阶安装孔,控深钻孔,⾦属基(芯)板,阶梯⾦⼿指,背钻,局部混压⾼频板,⺟排,嵌铜块,嵌陶瓷。
| No. | 项 目 | 批量能力 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 层数 |
FPC:1-6 (层) RFPC:2-10 (层) |
|
| 2 | 完成板尺寸(最大) | 19.7″×19.7″ | |
| 3 | 主要材料品牌 | Doosan\Thinflex\Shengyi\Taiyo\DongYi | |
| 4 | 成品厚度公差 |
±0.03mm (板厚≤ 0.2mm) ±0.05mm (0.2mm<板厚≤ 0.5mm) |
|
| 5 | 分层结构/盲埋孔 | YES | |
| 6 | 钻孔孔径 |
机械钻孔:0.1mm~6.5mm 镭射钻孔:0.07-0.125mm |
|
| 7 | 外层底铜厚度 | 1/3 OZ-2OZ (0.012mm -0.070mm) | |
| 8 | 内层底铜厚度 | 1/3 OZ-1OZ (0.012mm -0.035mm) | |
| 9 | 板厚度 | 0.07mm-2.0mm | |
| 10 | 孔电镀纵横比(最大) | 8:1 | |
| 11 | 孔径公差(镀通孔) | ±3mil (±0.075mm) | |
| 12 | 孔径公差(非镀通孔) | ±1mil (±0.025mm) | |
| 13 | 孔壁铜厚 | 10um min或按客户要求 | |
| 14 | 内层设计线宽/间距(最小) |
H/H OZ 3mil/3mil 1/1 OZ 4mil/4mil 2/2 OZ 5mil/5mil 3/3 OZ 6mil/6mil |
|
| 15 | 外层设计线宽/间距(最小) |
H/H OZ 3mil/3mil 1/1 OZ 3mil/3mil 2/2 OZ 4mil/4 mil 3/3 OZ 6mil/6mil |
|
| 16 | 阻焊桥宽(最小) | 3mil (0.075mm) | |
| 17 | 阻焊对位公差 | ±2mil (±0.05mm) | |
| 18 | 覆盖膜桥宽(最小) | 8mil (0.2mm) | |
| 19 | 覆盖膜对位公差 | ±6mil (±0.15mm) | |
| 20 | 外形公差(孔到边)(最小) | ±4mil (±0.1mm) | |
| 21 | 最小测试能力 |
PAD Size min (0.1mm) PAD Pitch min (0.4mm) |
|
| 22 | 补强类型 | PI\FR4\SUS | |
| 23 | 电磁屏蔽工艺 | 电磁屏蔽膜 | |
| 24 | 表面处理 | OSP | 0.2-0.5um |
| 沉镍金 |
Au:0.02-0.1um Ni:2-8um |
||
| 电镍金 |
Au≥0.05um Ni:2-8um |
||
| 项目 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| HDI盲孔阶数 (阶) | 5+N+5 | 6+N+6 | 7+N+7 | |
| 钻孔孔径 (um) | 最小盲孔 | 75 | 75 | 75 |
| 最小埋孔 | 150 | 150 | 150 | |
| 最小通孔 | 150 | 150 | 150 | |
| 最大纵横比 | 镭射盲孔 | 1 :1 | 1.2 :1 | 1.2 :1 |
| 通孔 | 20 :1 | 25 :1 | 30 :1 | |
| 最小芯板不含铜厚度 (um) | 50 | 50 | 50 | |
| 成品板厚 (mm) | 0.40~3.2 | 0.30~4.0 | 0.25~5.5 | |
| 镭射孔填孔Dimple (um) | 10 | 8 | 5 | |
| 孔径公差 (um) | PTH | ±50 | ±50 | ±40 |
| NPTH | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | |
| 板弯翘 | ≤0.6% | ≤0.5% | ≤0.4% | |
|
CNC锣板公差 (um) |
量产 | ±100 | ±75 | ±50 |
| 样品 | ±50 | ±50 | ±50 | |
| 阻抗公差 | ±10%(±8%) | ±8% | ±8% | |
|
精细线路能力 (um) |
线宽 | ~45 | ~40 | ~35 |
| 线距 | ~45 | ~40 | ~35 | |
| 最小BGA焊盘 (um) | 150 | 100 | 75 | |
| 最小BGA间距 (Pitch) | 0.30mm | 0.25mm | 0.25mm | |